マルチ集じん機
最も重要なデータ |
|
---|---|
消費電力 | 1,100 W |
質量* | 6 kg |
吸じん容量 | 15 L |
吸じん容量(一般ゴミ) | 10 L |
吸じん容量(液体) | 8 L |
メインフィルター表面積 | 2,300 cm² |
風量(タービン) | 53 l/s |
真空度(タービン) | 270 ヘクトパスカル |
ホイール数 | 4 |
パッケージサイズ (WxLxH) | 319 x 468 x 516 mm |
* 偏差の詳細については以下のリンクを参照してください: