技術性數據
數位探斟攝像儀 | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
螢幕尺寸 | " | 4.3 | 5 |
顯示器解析度 | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
攝像機/圖像檔案解析度A)B) | px | 1280 × 720 | |
攝像機、圖像與影像檔案解析度A) | px | 1280 × 720 | |
截圖格式 | JPG | JPG | |
影片格式 | − | AVI | |
影片幀率 | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
內部記憶體最大圖片數量 | 30 | 30 | |
視野A)C) | ° | 75 | 75 |
焦距A) | mm | 30–80 | 30–80 |
最大攝像機鏡頭燈照明強度A)D) | lx | 200 | 200 |
攝像機鏡頭/纜線在柴油、機油、乙醇、汽油、AdBlue® 和鹽水(26.5% 含鹽量)中的最長浸入時間A) | 分鐘 | 30 | 30 |
電源供應 | |||
| 10.8 V/12 V | 10.8 V/12 V | |
| 4× 1.5 V LR6 (AA) | 4× 1.5 V LR6 (AA) | |
| 4× 1.2 V HR6 (AA) | 4× 1.2 V HR6 (AA) | |
連續工作時間約略值 | |||
| 小時 | 8F) | 6G) |
| 小時 | 3F) | 2G) |
| 小時 | 3.5F) | 3G) |
重量H) | kg | 0.36 | 0.36 |
尺寸(長 × 寬 × 高)E) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
攝像機鏡頭直徑A) | mm | 8.3 | 8.3 |
攝影纜線長度A) | m | 1.5 | 1.5 |
攝像纜線的最小彎曲半徑 | mm | 25 | 25 |
手持主機防護等級(不含充電電池/電池轉接器) | IP54 | IP54 | |
攝像機鏡頭和攝像纜線防護等級A) | IP67 | IP67 | |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
運轉時的容許環境溫度 | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
存放狀態下的容許環境溫度(無充電電池) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
相容的充電電池 | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
建議使用的充電器 | GAL12… | GAL12… | |
- A)
包含攝影纜線 GIC 4/5 Imager 8.3mm/1.5m
- B)
若圖像在顯示器上放大或黑白顯示時,解析度為 800 × 480
- C)
以跨圖像對角線測量
- D)
在距離 50 mm 和黑暗環境時
- E)
使用 GBA 12V 2.0Ah
- F)
使用攝像顯示,使用功能 Up Indication,中度顯示器亮度,攝像照明燈亮度 50 %
- G)
使用攝像顯示,使用功能 AutoUp,中度顯示器亮度,攝像照明燈亮度 50 %
- H)
重量不包含鋰離子充電電池/電池轉接器/電池/充電電池/攝影纜線(您可在 www.bosch-professional.com 找到鋰離子充電電池的重量)。