Thông số kỹ thuật
Camera kiểm tra kỹ thuật số | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
|---|---|---|---|
Mã hàng | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
Kích thước hiển thị | " | 4,3 | 5 |
Độ phân giải màn hình hiển thị | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
Độ phân giải Camera/tệp ảnhA)B) | px | 1280 × 720 | |
Độ phân giải Camera, tệp ảnh và tệp videoA) | px | 1280 × 720 | |
Định dạng Ảnh chụp màn hình | JPG | JPG | |
Định dạng Video | − | AVI | |
Tốc độ khung Video | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
Số lượng ảnh tối đa trên bộ nhớ trong | 30 | 30 | |
Trường quan sátA)C) | ° | 75 | 75 |
Khoảng cách lấy nétA) | mm | 30−80 | 30−80 |
Cường độ ánh sáng tối đa của đèn đầu cameraA)D) | lx | 200 | 200 |
Thời gian ngâm tối đa của đầu/cáp camera trong dầu diesel, dầu động cơ, cồn etylic, xăng, AdBlue® và nước muối (hàm lượng muối 26,5%)A) | min | 30 | 30 |
Nguồn cung năng lượng | |||
| 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V | |
| 4× 1,5 V LR6 (AA) | 4× 1,5 V LR6 (AA) | |
| 4× 1,2 V HR6 (AA) | 4× 1,2 V HR6 (AA) | |
Thời gian vận hành khoảng. | |||
| h | 8F) | 6G) |
| h | 3F) | 2G) |
| h | 3,5F) | 3G) |
Trọng lượngH) | kg | 0,36 | 0,36 |
Kích thước (chiều dài × rộng × cao)E) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
Đường kính đầu cameraA) | mm | 8,3 | 8,3 |
Chiều cài cáp cameraA) | m | 1,5 | 1,5 |
Bán kính uốn nhỏ nhất của cáp camera | mm | 25 | 25 |
Mức độ bảo vệ Thiết bị cầm tay (không có đầu nối pin/đầu nối ắc quy) | IP54 | IP54 | |
Mức độ bảo vệ đầu camera và cáp cameraA) | IP67 | IP67 | |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hành | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
Nhiệt độ môi trường cho phép khi lưu trữ (không có pin) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
Pin tương thích | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL12… | GAL12… | |
- A)
với cáp camera GIC 4/5 Imager 8.3mm/1.5m
- B)
Độ phân giải 800 × 480 khi hình ảnh được phóng to hoặc được hiển thị đen trắng
- C)
được đo trên toàn bộ đường chéo ảnh
- D)
ở khoảng cách 50 mm và môi trường xung quanh tối
- E)
với GBA 12V 2.0Ah
- F)
với hiển thị camera, có chức năng Up Indication, độ sáng màn hình trung bình, đèn camera với độ sáng 50%
- G)
với hiển thị camera, có chức năng AutoUp, độ sáng màn hình trung bình, đèn camera với độ sáng 50%
- H)
Trọng lượng không có pin Li-ion/đầu nối ắc quy/ắc quy/pin/cáp camera (Trọng lượng của pin Li-ion có thể được tìm tại www.bosch-professional.com.)