ข้อมูลทางเทคนิค
กล้องตรวจสภาพแบบดิจิตอล | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
|---|---|---|---|
หมายเลขชิ้นส่วน | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
ขนาดของจอแสดงผล | " | 4.3 | 5 |
ความละเอียดของจอแสดงผล | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
ความละเอียดของกล้อง/ไฟล์รูปภาพA)B) | px | 1280 × 720 | |
ความละเอียดของกล้อง ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วิดีโอA) | px | 1280 × 720 | |
ฟอร์แมตภาพหน้าจอ | JPG | JPG | |
ฟอร์แมตวิดีโอ | − | AVI | |
เฟรมเรตวิดีโอ | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
จำนวนรูปภาพสูงสุดบนหน่วยความจำภายใน | 30 | 30 | |
ระยะการมองเห็นA)C) | ° | 75 | 75 |
ระยะโฟกัสA) | มม. | 30−80 | 30−80 |
ระดับการส่องสว่างสูงสุดของไฟบนหัวกล้องA)D) | ลักซ์ | 200 | 200 |
ระยะเวลาสูงสุดในการจุ่มหัว/สายกล้องลงในน้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, เอทิลแอลกอฮอล์, น้ำมันเบนซิน, AdBlue® และน้ำเกลือ (ที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ 26.5 %)A) | นาที | 30 | 30 |
การจ่ายพลังงาน | |||
| 10.8 โวลท์/12 โวลท์ | 10.8 โวลท์/12 โวลท์ | |
| 4 × 1.5 โวลท์ | 4 × 1.5 โวลท์ | |
| 4× 1.2 โวลท์ | 4× 1.2 โวลท์ | |
ระยะเวลาทำงานประมาณ | |||
| ชม. | 8F) | 6G) |
| ชม. | 3F) | 2G) |
| ชม. | 3.5F) | 3G) |
น้ำหนักH) | กก. | 0.36 | 0.36 |
ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง)E) | มม. | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกล้องA) | มม. | 8.3 | 8.3 |
ความยาวของสายกล้องA) | ม. | 1.5 | 1.5 |
รัศมีการดัดสายกล้องที่เล็กที่สุด | มม. | 25 | 25 |
ระดับการป้องกันของอุปกรณ์พกพา (ไม่มีอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบชาร์จได้/แบตเตอรี่) | IP54 | IP54 | |
ระดับการป้องกันของหัวกล้องและสายกล้องA) | IP67 | IP67 | |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตสำหรับจัดเก็บ (ไม่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL12… | GAL12… | |
- A)
รวมสายกล้อง GIC 4/5 Imager 8.3mm/1.5m
- B)
ความละเอียด 800 × 480 เมื่อรูปภาพบนจอแสดงผลถูกขยายหรือปรากฏในสีขาว-ดำ
- C)
วัดจากเส้นทแยงมุมของรูปภาพ
- D)
เมื่อมีระยะห่าง 50 มม. และอยู่ในที่มืด
- E)
มี GBA 12V 2.0Ah
- F)
มีตัวแสดงผลของกล้อง, มีฟังก์ชั่น Up Indication, ความสว่างของจอแสดงผลอยู่ในระดับปานกลาง, ไฟกล้องมีความสว่าง 50 %
- G)
มีตัวแสดงผลของกล้อง, มีฟังก์ชั่น AutoUp, ความสว่างของจอแสดงผลอยู่ในระดับปานกลาง, ไฟกล้องมีความสว่าง 50 %
- H)
น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่ Li-ion/อะแดปเตอร์แบตเตอรี่/แบตเตอรี่/แบตเตอรี่แบบชาร์จได้/สายกล้อง (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ Li-ion ได้ที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com)