テクニカルデータ
スコープ | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
|---|---|---|---|
部品番号 | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
ディスプレイサイズ | " | 4.3 | 5 |
画像解像度 | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
カメラ/画像ファイルの解像度A)B) | px | 1280 × 720 | |
カメラ、写真/動画ファイルの解像度A) | px | 1280 × 720 | |
スクリーンショットの保存形式 | JPG | JPG | |
動画の保存形式 | − | AVI | |
フレームレート(動画) | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
撮影可能枚数(内部メモリ) | 30 | 30 | |
視野A)C) | ° | 75 | 75 |
焦点距離A) | mm | 30~80 | 30~80 |
最大照度(カメラヘッドの照明)A)D) | lx | 200 | 200 |
カメラヘッド/ケーブルの最大浸漬時間(軽油/ガソリン、モーターオイル、エチルアルコール、AdBlue®、塩水 [塩分濃度 26.5%])A) | 分 | 30 | 30 |
電源 | |||
| 10.8V/12V | 10.8V/12V | |
| 1.5V LR6(単3) | 1.5V LR6(単3) | |
| 1.2V HR6(単3) | 1.2V HR6(単3) | |
連続使用時間、約 | |||
| 時間 | 8F) | 6G) |
| 時間 | 3F) | 2G) |
| 時間 | 3.5F) | 3G) |
質量H) | kg | 0.36 | 0.36 |
寸法(長さ×幅×高さ)E) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
カメラヘッドの直径A) | mm | 8.3 | 8.3 |
カメラケーブルの長さA) | m | 1.5 | 1.5 |
カメラケーブルの最小曲げ半径 | mm | 25 | 25 |
ハンドユニットの保護等級(電池アダプターなし) | IP54 | IP54 | |
カメラヘッドとカメラケーブルの保護等級A) | IP67 | IP67 | |
充電可能温度範囲 | °C | 0~+35 | 0~+35 |
使用可能温度範囲 | °C | –10~+50 | –10~+50 |
保管温度範囲(バッテリーなし) | °C | –20~+70 | –20~+70 |
使用可能バッテリー | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
使用可能充電器 | GAL12… | GAL12… | |
- A)
カメラケーブル使用時 GIC 4/5 Imager 8.3mm/1.5m
- B)
解像度:800 × 480(ディスプレイでの画像拡大時、または白黒表示にした場合)
- C)
画像の対角線で測定
- D)
50mmの距離、暗い環境下
- E)
GBA 12V 2.0Ahの場合
- F)
カメラディスプレイ+Up Indication機能使用時、ディスプレイの明るさは中程度、カメラの照明の明るさは50%
- G)
カメラディスプレイ+AutoUp機能使用時、ディスプレイの明るさは中程度、カメラの照明の明るさは50%
- H)
リチウムイオンバッテリー/電池アダプター/電池/充電池/カメラケーブルを除く質量(リチウムイオンバッテリーの質量についてはwww.bosch-professional.comを参照)