Data teknis
Kamera inspeksi digital | GIC 4-23 C | GIC 5-27 C | |
|---|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 B41 5K0 | 3 601 B41 4K0 | |
Ukuran display | " | 4,3 | 5 |
Resolusi display | px | 800 × 480 | 1280 × 720 |
Resolusi file gambar/kameraA)B) | px | 1280 × 720 | |
Resolusi kamera, file video, dan file gambarA) | px | 1280 × 720 | |
Format tangkapan layar | JPG | JPG | |
Format video | − | AVI | |
Laju bingkai video | |||
| fps | − | 20 |
| fps | − | 7 |
Jumlah maks. gambar di memori internal | 30 | 30 | |
Area pandangA)C) | ° | 75 | 75 |
Jarak fokusA) | mm | 30−80 | 30−80 |
Tingkat kecerahan maks. lampu kepala kameraA)D) | lx | 200 | 200 |
Maks. waktu perendaman kepala/kabel kamera dalam diesel, oli mesin, etanol, bensin, AdBlue® dan air garam (kandungan garam 26,5%)A) | min | 30 | 30 |
Suplai daya | |||
| 10,8 V/12 V | 10,8 V/12 V | |
| 4× 1,5 V LR6 (AA) | 4× 1,5 V LR6 (AA) | |
| 4× 1,2 V HR6 (AA) | 4× 1,2 V HR6 (AA) | |
Durasi pengoperasian sekitar | |||
| h | 8F) | 6G) |
| h | 3F) | 2G) |
| h | 3,5F) | 3G) |
BeratH) | kg | 0,36 | 0,36 |
Dimensi (panjang × lebar × tinggi)E) | mm | 242 × 140 × 66 | 242 × 140 × 66 |
Diameter kepala kameraA) | mm | 8,3 | 8,3 |
Panjang kabel kameraA) | m | 1,5 | 1,5 |
Radius lentur terkecil dari kabel kamera | mm | 25 | 25 |
Tingkat perlindungan perangkat genggam (tanpa baterai/adaptor baterai) | IP54 | IP54 | |
Tingkat perlindungan kepala kamera dan kabel kameraA) | IP67 | IP67 | |
Rekomendasi suhu sekitar saat pengisian daya | °C | 0 … +35 | 0 … +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian | °C | –10 … +50 | –10 … +50 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat penyimpanan (tanpa baterai) | °C | –20 … +70 | –20 … +70 |
Baterai yang kompatibel | GBA 10,8V… | GBA 10,8V… | |
Rekomendasi perangkat pengisian daya | GAL12… | GAL12… | |
- A)
dengan kabel kamera GIC 4/5 Imager 8.3mm/1.5m
- B)
Resolusi 800 × 480, saat gambar diperbesar atau ditampilkan dalam tampilan hitam-putih pada display
- C)
diukur dengan ukuran display
- D)
Pada jarak 50 mm dan di area yang gelap
- E)
dengan GBA 12V 2.0Ah
- F)
Dengan tampilan kamera, dengan fungsi Up Indication, kecerahan display sedang, lampu kamera dengan kecerahan 50%
- G)
Dengan tampilan kamera, dengan fungsi AutoUp, kecerahan display sedang, lampu kamera dengan kecerahan 50%
- H)
Berat tanpa baterai Li-ion/adaptor baterai/baterai/kabel kamera (berat baterai Li-ion dapat dilihat di www.bosch-professional.com.)